平阳县水头镇全量化垃圾渗滤液处理设备
处理规模≥15T/d
设计进水水质表
序号 | 控制污染物 | 浓度限值 | 单位 |
1 | 化学需氧量 | ≤45000 | mg/L |
2 | 五日生化需氧量 | ≤14000 | mg/L |
3 | 氨氮 | ≤1500 | mg/L |
4 | 总氮 | ≤2000 | mg/L |
5 | 总磷 | ≤60 | mg/L |
6 | 色度 | ≤800 | 倍 |
7 | 动植物油类 | ≤1500 | mg/L |
8 | 悬浮物 | ≤3000 | mg/L |
9 | pH | 4.0~8.0 | - |
表2 设计出水水质表
序号 | 项目 | 进水浓度 | 单位 |
1 | 化学需氧量(CODCr) | ≤500 | mg/L |
2 | 五日生化需氧量(BOD5) | ≤350 | mg/L |
3 | 悬浮物(SS) | ≤400 | mg/L |
4 | 氨氮NH3-N | ≤45 | mg/L |
5 | 总氮(TN) | ≤70 | mg/L |
6 | 总磷(TP) | ≤8 | mg/L |
7 | 动植物油类 | ≤150 | mg/L |
8 | pH | 6~9 | (-) |
产品特点:
1. 占地面积小,初期投资省
2.采用全量化、没有浓缩液的处理工艺,要求避免产生二次污染及渗滤液浓缩液
3. 运行成本较低
3.工程图片

工艺流程
